Страница команды
Эйнштейн Party
Неудержимые шершни
Москва
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
63игр
6побед
44.96средний балл
2832.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 6
- Вторых мест
- 3
- Третьих мест
- 4
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 63. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 10 января 2020 — 24 октября 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 октября 202519:30, пятница | FUN #330_4Metafora Bar | 2место |
51.5 | 2832.5 | — |
| 5 апреля 202519:30, суббота | FUN #301_4Metafora Bar | 20место |
34 | 2781 | — |
| 3 апреля 202520:00, четверг | Пой.Танцуй.Люби: XXI век №25_2Twenty One Club | 8место |
53 | 2747 | — |
| 2 апреля 202520:00, среда | Мемы №5NeBar | 1место |
67.5 | 2694 | — |
| 27 марта 202520:00, четверг | Микс №6_2Volo 3 этаж | 15место |
28.5 | 2626.5 | — |
| 26 марта 202520:00, среда | Советские комедии №2_1Soul&Spirits | 14место |
57 | 2598 | — |
| 20 марта 202520:00, четверг | Угадай мелодию: 90-е vs. 00-е №6_2NeBar | 20место |
34.5 | 2541 | — |
| 16 марта 202520:00, воскресенье | Назад в 90-е №15_3Liberty | 8место |
16 | 2506.5 | — |
| 14 марта 202519:30, пятница | FUN #298_2Metafora Bar | 1место |
49.5 | 2490.5 | — |
| 19 февраля 202520:00, среда | КиноФан №22: Экшен-фильмы NeBar | 13место |
25 | 2441 | — |
| 29 января 202520:00, среда | Мемы №4NeBar | 1место |
69 | 2416 | — |
| 29 ноября 202419:30, пятница | FUN #283_2Metafora Bar | 9место |
45.5 | 2347 | — |
| 26 ноября 202420:00, вторник | Блиц №13Old School Pub | 15место |
45.5 | 2301.5 | — |
| 24 сентября 202420:00, вторник | Музыкальные хиты: 90-е и 00-е №3_1Old School Pub | 5место |
54 | 2256 | — |
| 4 сентября 202420:00, среда | FUN #271_1NeBar | 3место |
40.5 | 2202 | — |
| 21 августа 202420:00, среда | Культовая РекламаNeBar | 5место |
45 | 2161.5 | — |
| 9 августа 202419:30, пятница | FUN #267_2Metafora Bar | 7место |
44 | 2116.5 | — |
| 26 июля 202419:30, пятница | FUN #265_3NeBar | 4место |
42 | 2072.5 | — |
| 18 июля 202420:00, четверг | FUN #264_1Old School Pub | 11место |
44.5 | 2030.5 |
Эйнштейны
|
| 29 июня 202419:30, суббота | FUN #261_4Metafora Bar | 13место |
32 | 1986 | — |
Показано 20 из 63 игр
Показать ещё
Загружаем игры…